![]() |
| Imagen elaborada con Chatgpt |
La progresión propuesta va desde reconocer y describir un fenómeno hasta explicarlo, valorarlo o plantear alternativas. Los niveles no deben entenderse como categorías cerradas. Algunas acciones pueden solaparse y adquirir distinto alcance según la pregunta de investigación.
La elección del verbo debe ser coherente con el objetivo, el diseño metodológico y las evidencias que se pretenden obtener. Verbos como analizar, correlacionar, validar o implementar responden a procesos diferentes y no pueden utilizarse como equivalentes.
Los productos incluidos en la tabla son resultados posibles. Su forma concreta dependerá del enfoque cualitativo, cuantitativo, participativo, evaluativo o de intervención adoptado.
La tabla ofrece un punto de partida para personas investigadoras que inician su carrera. Funciona, como una guía para seleccionar verbos, delimitar el alcance del estudio y redactar objetivos de investigación claros y viables. Puede complementarse con ejemplos y errores frecuentes para facilitar su aplicación.
Taxonomía de verbos para investigación
| Nivel | Intención investigadora | Pregunta guía | Verbos posibles | Producto esperado |
|---|---|---|---|---|
| 1. Reconocer | Ubicar un fenómeno, problema o campo de estudio | ¿Qué existe?, ¿qué se sabe?, ¿qué se observa? | Identificar, reconocer, localizar, enumerar, registrar, explorar | Estado inicial del tema, listado, mapa preliminar, delimitación del problema |
| 2. Describir | Presentar las características de un fenómeno | ¿Cómo es?, ¿quiénes participan?, ¿dónde y cuándo ocurre? | Describir, caracterizar, documentar, clasificar, sistematizar | Descripción organizada, tipología, perfil, panorama del fenómeno |
| 3. Comprender | Interpretar significados, experiencias o procesos | ¿Cómo lo viven?, ¿qué sentido le atribuyen?, ¿cómo se configura? | Comprender, interpretar, analizar, examinar, indagar | Categorías, narrativas, patrones, dimensiones de análisis |
| 4. Relacionar | Establecer vínculos entre dimensiones, variables, actores o contextos | ¿Qué relación existe entre estos elementos? | Relacionar, comparar, contrastar, asociar, vincular, correlacionar | Matriz comparativa, modelo relacional, explicación de conexiones |
| 5. Explicar | Construir una interpretación argumentada sobre causas, condiciones o mecanismos | ¿Por qué ocurre?, ¿qué factores lo explican?, ¿bajo qué condiciones sucede? | Explicar, argumentar, fundamentar, determinar, problematizar | Marco explicativo, hipótesis fundamentada, interpretación teórica |
| 6. Valorar | Emitir un juicio fundamentado sobre calidad, pertinencia, impacto o coherencia | ¿Qué valor tiene?, ¿funciona?, ¿es pertinente?, ¿qué mejora produce? | Evaluar, valorar, validar, verificar, estimar, juzgar críticamente | Evaluación, criterios, indicadores, evidencias de mejora o limitaciones |
| 7. Crear o transformar | Diseñar, implementar o proponer alternativas basadas en evidencia | ¿Qué se puede diseñar, mejorar o transformar? | Diseñar, elaborar, construir, proponer, implementar, co-crear | Modelo, programa, recurso, estrategia, intervención, prototipo |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por detenerte a dejarme un comentario.